详情介绍
开放式炼胶机,青岛开炼机主要提供橡塑制品厂用于天然橡胶塑炼,生胶与配合剂混炼,或用作胶料热炼和胶料压片之用。 本机适用用于再生胶厂、传动带厂、输送机带厂、橡胶制品厂、鞋厂、电缆厂、胶管厂、密封件等橡胶有关行业。
引进,推出新式开放式炼胶机,该机具有工作效率高、噪音低、运转平稳、结构稳定、混炼能力强等优点. 特点:劳动强度大,生产效率高,比较激动灵活,投资小,适用于变化较多的场合。
产品型号 | XK-150 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | X(S)K-400 | X(S)K-450 | X(S)K-550 | X(S)K-560 | |
辊筒工作直径(mm) | ¢150 | ¢250 | ¢300 | ¢360 | ¢400 | ¢450 | ¢550 | ¢560 | |
辊筒工作长度(mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | |
前辊筒线速度(m/min | 8 | 15.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.5 | 27.94 | 27.7 | |
前后辊筒速比(m/min) | 1﹕1.4
| 1﹕1.17 | 1﹕1.27 | 1﹕1.25 | 1﹕1.27 | 1﹕1.27 | 1﹕1.22 | 1﹕1.12 | |
zui大辊距(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
一次加料量(kg) | 1—2 | 10—15 | 15—20 | 20—25 | 18—35 | 25—50 | 50—65 | 50—65 | |
驱动电机功率(kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 110 | 95 | |
|
| 1080 | 3400 | 3580 | 3940 | 4250 | 5200 | 5870 | 6120 |
外型尺寸 |
| 796 | 1350 | 1550 | 1780 | 1850 | 2380 | 2470 | 2282 |
|
| 1415 | 1350 | 1695 | 1740 | 1870 | 1770 | 2045 | 2000 |
重量(kg) | 1100 | 3500 | 5205 | 5670 | 7600 | 13000 | 27000 | 22000
| |
引进韩国 |