详情介绍
真*顶2RT开模热压成型真空平板机参数:
机型 | 200T | 250Ton | 300Ton | 350Ton | 400Ton | 500Ton | 600Ton |
出力 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
行程 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
模具zui大厚度 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 |
台 | 上:503x508 | 600x600 | 600x600 | 700x700 | 750x750 | 850x850 | 900x900 |
面 | 下:546x560 | 642x600 | 642x600 | 750x750 | 800x800 | 900x900 | 950x950 |
缸径 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 600 |
马力 | 15 | 15 | 10x2 | 10x2 | 10x2 | 15x2 | 15x2 |
开模型式 | 上升 下降-出入模-轨道-2RT | 上升 下降-出入模-2RT | |||||
双轴电热 | 24 | 34 | 34 | 42 | 46 | 52 | 60 |
真空泵浦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4/5.5 | 4/5.5 |
总电力 | 37 | 47 | 51 | 61 | 65 | 78 | 86 |
重量 | 9 | 11.5 | 13.5 | 17 | 18 | 22 | 25 |
机台尺寸 | 3.2x2.3x2.4 | 3.4x2.6x2.55 | 3.4x2.6x2.6 | 3.5x2.8x3 | 3.6x2.9x3.2 | 4x3.1x3.3 | 4.3x3.2x3.4 |
1)质保期内由于本公司的质量而造成的设备故障(易损件除外)应予以及时更换和修复,并承担零部件更换和修理费用。但由于用户原因造成的设备的损坏,责任由用户负责,本公司有责任提供有偿服务。
2)设备在保质期外出现零件或元件损坏,本公司以zui快的时间(24小时内)派员抵达现场,并以zui快的时间和提供配件,本公司有责任和义务协助用户尽快恢复生产。
真*顶2RT开模热压成型真空平板机特点介绍:
1、2RT开模之适合各种二层或三层模具使用,是种多功能的机型。
2、大吨数采用双动力,个别油路设计,稳定、安静故障率低,两轴可同时操作。
3、具有慢速校模功能,校正模具更精准更安全。
4、进出模定位准确,有100%的定位安全设计,确保模具不损坏。
5、掀合模速度可调,准确可靠。