详情介绍
200T双轴真空发泡机
200T双轴真空发泡机
序号 | 项目名称 | 单位 | 技术参数 |
1 | 公称合模力(单工位) | T | 200 |
2 | 结构模式 |
| 一泵两机(两机可独立操作,互不干扰) |
3 | 热板规格 | mm | 800*800(热板温差控制在±3℃以内) |
4 | 模具规格 | mm | 长:500宽:630 高:230 模芯:80 |
5 | 热板间距 | mm | 1100可调300 |
6 | 工作层数 | 层 | 1 |
7 | 柱塞行程 | Mm | Max.600 |
8 | 主油缸直径 | Mm | ф350 |
9 | 立柱左右开档 | Mm | 900 |
10 | 合模油缸速度 | mm/s | 50 |
11 | 开模油缸速度 | mm/s | 500 |
12 | 液压系统额定使用压力 | Mpa | 20.8 |
13 | 压力降 |
| P.5%h,可自动补压 |
14 | 加热方式 |
| 电加热 |
15 | zui高温度 | ℃ | 180 |
16 | 液压介质 |
| 46号抗磨液压油 |
17 | 控制方式 |
| PLC+人机界面 自动/手动控制 |